昌公堰板块 住宅、别墅
¥ 20176元/平米 价格趋势
户型: 4居-237平 4居-151平
共15个在售户型,查看更多户型>
开盘:2020年5月查看详情>
交房:2020年11月30日交房查看详情>
保利天空之城开盘信息 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年4月8日 | 棚改及刚需选房,4月10日普通选房 |
2019-11 | 1号地块2#-7#,13#-18#,共116套房源,面积段166.04-315.87㎡,清水 |
2019-12 | 1号地块12号楼、3号地块1-2号楼、15-16号楼,共187套房源,面积段137.48-209.04㎡,精装 |
2020年1月 | 1号地块2、7、8、10、14号楼,共212套房源,面积段114-170㎡,精装 |
2020年5月 | 1号地块3、4、5、6、11、12、13号楼,共270套房源,面积段115-169㎡,精装 |
保利天空之城交房信息 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年7月1日交房 | 一号地块8、9、10号楼和二号地块4、5、6号楼 |
2021年1月1日 | 3号地块3至7、9至13号楼;4号地块6至8、16、18、19号楼房源 |
2020年12月底交房 | 3、4、5、7、8、9#520套房源 |
2020年12月30日交房 | 3号地块3至7、9至13号楼;4号地块6至8、16、18、19号楼 |
2020年11月30日交房 | 2 号地块 3、10、11 号楼房源 |
天府新区-麓湖6号线-昌公堰
地址:四川省成都市双流区红星路南延线一段与万新路交叉口